Los datos publicados en la siguiente lista pueden ser modificados, por ese motivo es conveniente verificarlos siempre con las WEB oficiales de las diferentes comunidades.
Aquí tienes los enlaces directos:
COMUNIDAD AUTÓNOMA |
TELÉFONOS |
Andalucía |
951 041 900 |
Asturias |
985 312 711 |
Baleares |
971 176 984 |
Canarias |
922
475 033 |
Cantabria |
942 278 262 |
Cataluña |
977 278 262 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA |
TELÉFONOS |
Galicia |
981 546 149 |
Madrid |
915 979 020 |
Murcia |
|
País Vasco |
945 01 63 07 |
C. Valenciana |
965 934 791 |
Convocatoria Fechas de Exámenes |
Lugar
|
Plazo oficial de inscripción para el examen |
Fechas de examen
| |
Asturias |
Gijón
|
del 1 al 15 de Diciembre | 20 de Enero | |
del 1 al 17 de Abril | 20 de Mayo | |||
Canarias |
Gran Canaria
|
del 9 al 18 de Marzo | 18 de Abril | |
del 26 de Mayo al 4 de Junio | 4 de Julio | |||
del 9 al 21 de Octubre | 21 de Noviembre | |||
Lanzarote
|
del 16 al 25 de Marzo | 25 de Abril | ||
del 18 al 27 de Mayo | 27 de Junio | |||
del 19 al 17 de Septiembre | 28 de Noviembre | |||
Tenerife
|
del 9 al 18 de Marzo | 18 de Abril | ||
del 26 de Mayo al 4 de Junio | 4 de Julio | |||
del 9 al 21 de Octubre | 21 de Noviembre | |||
El Hierro
|
del 18 al 27 de Mayo | 27 de Junio | ||
Fuerteventura
|
del 8 al 17 de Septiembre | 17 de Octubre | ||
La Gomera
|
del 14 al 23 de Abril | 23 de Mayo | ||
La Palma
|
del 19 al 28 de Febrero | 28 de Marzo | ||
Cantabria |
Santander
|
del 1 al 30 de Diciembre | 27 de Enero | |
del 1 al 30 de Abril | 26 de Mayo | |||
Cataluña |
L'Ametlla de Mar
|
del 1 Enero al 14 de Enero | 24 de Enero | |
Barcelona
|
del 1 Enero al 28 de Enero | 14 de Febrero | ||
del 1 Enero al 4 de Marzo | 20 de Marzo | |||
del 1 Enero al 1 de Abril | 18 de Abril | |||
del 1 Enero al 20 de Mayo | 6 de Junio | |||
del 1 Enero al 23 de Junio | 11 de Julio | |||
del 1 Enero al 30 de Septiembre | 17 de Octubre | |||
del 1 Enero al 4 de Noviembre | 20 de Noviembre | |||
del 1 Enero al 2 de Diciembre | 19 de Diciembre | |||
Girona
|
del 1 Enero al 22 de Abril | 8 de Mayo | ||
Tarragona
|
del 1 Enero al 2 de Septiembre | 18 de Septiembre | ||
Madrid |
Madrid
|
del 21 al 30 de Enero | 21 de Febrero | |
del 16 al 27 de Febrero | 29 de Marzo | |||
del 27 Abril al 15 de Mayo | 21 de Junio | |||
del 01/04/ hasta el 18/06/ | del 01 al 18 de Junio | 11 de Julio | ||
del 01/06/ hasta el 25/08/ | del 10 al 25 de Agosto | 19 de Septiembre de 2009 | ||
del 02 al 18 de Septiembre | 24 de octubre | |||
del 26 de Octubre al 30 de Noviembre | 19 y 20 de Diciembre | |||
País Vasco |
Pasaisa (GipuzKoa) y Portugalete (Bizkaia)
|
del 12 al 23 de Enero | *24 de Febrero | |
del 20 al 30 de Abril | *19 de Mayo | |||
del 22 de Junio al 3 de Julio | *17 de Julio | |||
del 1 al 15 de Octubre | *17 de Noviembre | |||
Zaragoza |
Zaragoza
|
del 02 al 12.Febrero | 17 de marzo | |
del 01 al 16 de Abril | *18 de Mayo | |||
del 01 al 23 de Octubre | *23 de Noviembre | |||
Fechas de 2010 (provisionales)
Lugar | Plazo oficial de inscripción para el examen | Fechas de examen | |
Galicia | Vigo Abierto !! | Diciembre - Enero | Enero |
Ribeira Abierto !! | Diciembre - Enero | Enero | |
FerrolAbierto !! | Diciembre - Enero | Enero | |
Valencia | Alicante | Marzo | Marzo |
Castellón | Julio | Julio | |
Valencia | Mayo | Mayo | |
Noviembre | Noviembre |
Convocatoria Fechas de Exámenes | Lugar | Inscripción para el examen | Fechas de examen |
Andalucía | Almeria | del 22 al 28 de enero | 28 y 29 de marzo |
Córdoba | del 13 al 20 de octubre | 29 de noviembre | |
Granada | del 13 al 20 de octubre | 29 de noviembre | |
Huelva | del 22 al 28 de enero | 28 y 29 de marzo | |
del 13 al 20 de octubre |
29 de noviembre | ||
Jaen | del 24 al 31 de marzo | 13 y 14 de junio | |
Málaga | del 22 al 28 de enero | 28 y 29 de marzo | |
del 1 al 8 de septiembre | 17 y 18 de octubre | ||
Puerto Real (Cádiz) | del 24 al 31 de marzo | 13 y 14 de junio | |
del 1 al 8 de septiembre | 17 y 18 de octubre | ||
Sevilla | del 24 al 31 de marzo | 13 y 14 de junio | |
Baleares | Palma | del 21 de febrero al 5 de marzo | 5 de abril |
del 21 de mayo al 6 de junio | 12 de julio | ||
del 25 de julio al 8 de agosto | 20 de septiembre | ||
(Nuevo Plan)
|
del 27 de octubre al 10 de noviembre | 13 de diciembre | |
Mahón | del 21 de febrero al 5 de marzo | 8 de abril | |
del 21 de mayo al 6 de junio | 8 de julio | ||
del 25 de julio al 8 de agosto | 11 de septiembre | ||
(Nuevo Plan)
|
del 27 de octubre al 10 de noviembre | 16 de diciembre | |
Ibiza | del 21 de febrero al 5 de marzo | 8 de abril | |
del 21 de mayo al 6 de junio | 8 de julio | ||
del 25 de julio al 8 de agosto | 11 de septiembre | ||
(Nuevo Plan)
|
del 27 de octubre al 10 de noviembre | 16 de diciembre | |
Galicia | Vigo | del 13 diciembre al 8 de enero | 22 de enero |
del 12 de marzo al 4 de abril | 22 de abril | ||
del 8 al 27 de septiembre | 21 de octubre | ||
Ferrol | del 13 diciembre al 8 de enero | 22 de enero | |
del 12 de marzo al 4 de abril | 22 de abril | ||
del 8 al 27 de septiembre | 21 de octubre | ||
Ribeira | del 13 diciembre al 8 de enero | 22 de enero | |
del 12 de marzo al 4 de abril | 22 de abril | ||
del 8 al 27 de septiembre | 21 de octubre | ||
Murcia | Convocatorias de exámenes de PER en Murcia Murcia Instituto de Secundaria "La Flota" | del 26 de septiembre al 14 de octubre | del 21 al 30 de noviembre |
Valencia | Alicante | hasta el 14 de abril | 9 y 10 de mayo |
hasta el 9 de octubre | 24 y 25 de octubre | ||
Castellón | hasta el 22 de mayo | 6 y 7 de junio | |
Valencia | hasta el 26 de marzo | 11 y 12 de abril | |
hasta el 3 de julio | 18 y 19 de julio | ||
(Nuevo Plan)
|
hasta el 28 de noviembre | 12 y 13 de diciembre |